---
title: "Icons"
url: "https://help.treetop-medical.com/de/article/icons"
language: "de"
last_updated: "2025-06-29T19:45:40.611Z"
---

# Icons

| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/911c795c-9d3a-462c-8e33-a17b7d89d6ae) | Lokalisation:<br>-   Am rechten oberen Rand eines Kapitels<br>-   Links neben dem Komponententitel <br>Funktion:<br>-   Ein- und Ausklappen von Inhalten, von Kapiteln, oder von Komponenten |
| --- | --- |
| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/8cf5346c-f2dd-4433-a027-d03e29b0e740) | Lokalisation:<br>-   Rechts neben dem Kapiteltitel<br>-   Rechts neben dem Komponententitel<br>-   In einem Flowchartelement <br>Funktion:<br>-   Anzeigen der Literaturangaben zu dem entsprechenden Element |
| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/7165f219-21ff-4a33-a0aa-43fe37153d61) | Lokalisation:<br>-   Rechts neben dem Kapiteltitel<br>-   Rechts neben dem Komponententitel<br>-   In einem Flowchartelement <br>Funktion:<br>-   Anzeigen von Anhängen |
| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/dbb630aa-7724-4a6c-a897-228c5d566e71) | Lokalisation:<br>-   In einem Flowchartelement <br>Funktion:<br>-   Anzeigen der Beschreibung des Elements |
| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/cd04be23-cdf6-4660-9bc7-adb1230864a5) | Lokalisation:<br>-   Rechts neben dem Kapiteltitel<br>-   Rechts neben dem Komponententitel<br>-   In einem Flowchartelement <br>-   Im Pop-up Fenster einer Literaturangabe  <br>Funktion:<br>-   Anzeigen/Öffnen von vorhandenen Links |
| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/d34ccd4e-38f7-4910-834e-36b5242673af) | Lokalisation:<br>-   In einem Flowchartelement<br>Funktion:<br>-   Anzeigen der enthaltenen Wirkstoffe einer Medikamentengruppe |
| ![](https://cdn-assets.productfruits.com/4881bbc3-99af-494d-ac33-1629ea27d5ef) | Lokalisation:<br>-   Im linken oberen Eck des Flowchartfensters <br>Funktion:<br>-   Rein- und Rauszoomen im Flowchart<br>![](https://cdn-assets.productfruits.com/9f32cef5-47e9-45a7-a6b5-d078cdc2a649)Anpassen des Zoom-Levels um das Flowchart zentriert und im Ganzen im Flowchart-Fenster anzuzeigen.<br>![](https://cdn-assets.productfruits.com/37d11db9-7ff5-4706-a66f-6b23e6f18f28)Anpassen des Zoom-Levels mit Fokus auf den Startknoten<br>![](https://cdn-assets.productfruits.com/54c62c59-65bd-40b5-8f17-9c689b86e08b)Exportieren eines Flowcharts als PNG |
